С 11 марта участковые избирательные комиссии под номерами 555-564 и 568-583, входящие в округ № 15 в Гусь-Хрустальном, начинают принимать заявления от избирателей, которые хотят проголосовать по месту нахождения на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Владимирской области восьмого созыва.
Новости
Предварительные итоги по мажоритарному округу
Таблица предварительных итогов выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на территории Кольчугинского района по мажоритарному округу
| Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18.9.2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 20 сентября 2016г. 10:17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кольчугинская, всего комиссий -40 (из них представили протоколы -40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выбирается вариантов: 1 из 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | %% | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | ||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 44015 | 2303 | 1617 | 1045 | 1692 | 1671 | 954 | 1931 | 2833 | 1116 | 1691 | 2549 | 2717 | 2803 | 622 | 1963 | 2696 | 2092 | 873 | 1413 | 1924 | 344 | 2003 | 666 | 470 | 153 | 210 | 480 | 241 | 243 | 208 | 234 | 232 | 223 | 165 | 211 | 367 | 258 | 409 | 122 | 271 | |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 37200 | 1800 | 1350 | 850 | 1400 | 1400 | 800 | 1550 | 2300 | 950 | 1400 | 2100 | 2200 | 2300 | 500 | 1650 | 2200 | 1700 | 700 | 1150 | 1550 | 350 | 1800 | 550 | 450 | 150 | 250 | 450 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 350 | 300 | 400 | 150 | 250 | |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 17718 | 812 | 692 | 482 | 728 | 588 | 418 | 778 | 1219 | 503 | 776 | 975 | 1029 | 1128 | 274 | 912 | 952 | 697 | 382 | 517 | 837 | 186 | 813 | 264 | 140 | 64 | 80 | 190 | 144 | 87 | 67 | 121 | 74 | 65 | 63 | 112 | 106 | 98 | 205 | 59 | 81 | |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 2067 | 177 | 33 | 24 | 31 | 93 | 24 | 61 | 36 | 18 | 17 | 51 | 75 | 71 | 7 | 31 | 114 | 57 | 27 | 49 | 63 | 63 | 208 | 41 | 64 | 21 | 39 | 61 | 7 | 17 | 66 | 13 | 65 | 55 | 46 | 30 | 85 | 69 | 24 | 20 | 14 | |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 17415 | 811 | 625 | 344 | 641 | 719 | 358 | 711 | 1045 | 429 | 607 | 1074 | 1096 | 1101 | 219 | 707 | 1134 | 946 | 291 | 584 | 650 | 101 | 779 | 245 | 246 | 65 | 131 | 199 | 99 | 96 | 117 | 116 | 111 | 130 | 91 | 108 | 159 | 133 | 171 | 71 | 155 | |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 2067 | 177 | 33 | 24 | 31 | 93 | 24 | 61 | 36 | 18 | 17 | 51 | 75 | 71 | 7 | 31 | 114 | 57 | 27 | 49 | 63 | 63 | 208 | 41 | 64 | 21 | 39 | 61 | 7 | 17 | 66 | 13 | 65 | 55 | 46 | 30 | 85 | 69 | 24 | 20 | 14 | |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 17714 | 812 | 692 | 481 | 725 | 588 | 418 | 778 | 1219 | 503 | 776 | 975 | 1029 | 1128 | 274 | 912 | 952 | 697 | 382 | 517 | 837 | 186 | 813 | 264 | 140 | 64 | 80 | 190 | 144 | 87 | 67 | 121 | 74 | 65 | 63 | 112 | 106 | 98 | 205 | 59 | 81 | |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 515 | 37 | 19 | 8 | 16 | 10 | 12 | 28 | 19 | 14 | 23 | 32 | 37 | 37 | 9 | 20 | 23 | 30 | 16 | 18 | 19 | 12 | 22 | 11 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 19266 | 952 | 706 | 497 | 740 | 671 | 430 | 811 | 1236 | 507 | 770 | 994 | 1067 | 1162 | 272 | 923 | 1043 | 724 | 393 | 548 | 881 | 237 | 999 | 294 | 198 | 85 | 115 | 248 | 149 | 102 | 132 | 132 | 136 | 119 | 109 | 136 | 190 | 167 | 221 | 78 | 92 | |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 466 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 8 | 20 | 33 | 10 | 10 | 25 | 30 | 20 | 8 | 20 | 25 | 15 | 8 | 12 | 10 | 10 | 21 | 5 | 13 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 406 | 13 | 12 | 4 | 11 | 9 | 6 | 18 | 32 | 10 | 9 | 24 | 30 | 20 | 4 | 20 | 25 | 10 | 4 | 11 | 9 | 10 | 21 | 5 | 13 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 10 | 15 | 0 | 2 | |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 288 | 29 | 5 | 9 | 10 | 3 | 14 | 13 | 6 | 14 | 12 | 12 | 22 | 13 | 6 | 6 | 26 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 60 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 15 | Назад | Территориальная избирательная комиссия Кольчугинского муниципального округа Владимирской области
601785, г. Кольчугино, площадь Ленина, 2 тел.: (49245) 2-39-54; 2-50-68 |
Новости11.03.2026
11.03.2026
11 марта состоялось заседание Избирательной комиссии Владимирской области. Облизбирком рассмотрел вопросы просветительской и кадровой работы. 10.03.2026
12 марта завершается срок подачи заявок на аккредитацию СМИ для работы на выборах. Скачать форму заявки и познакомиться со списком необходимых документов можно на нашем сайте в разделе «Аккредитация СМИ». |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





