5 ноября 2025 года Избирательная комиссия Владимирской области планирует проведение заседания.
Новости
Предварительные итоги по федеральному округу
Таблица предварительных итогов выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на территории Кольчугинского района по федеральному округу
| Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 18.9.2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТАБЛИЦА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ от 20 сентября 2016г. 10:41:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кольчугинская, всего комиссий -40 (из них представили протоколы -40) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | %% | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | ||
| 1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 44143 | 2389 | 1617 | 1045 | 1694 | 1671 | 954 | 1936 | 2833 | 1117 | 1693 | 2551 | 2720 | 2804 | 622 | 1965 | 2696 | 2094 | 873 | 1413 | 1925 | 350 | 2007 | 666 | 473 | 153 | 210 | 480 | 241 | 243 | 210 | 237 | 232 | 223 | 167 | 211 | 367 | 258 | 410 | 122 | 271 | |
| 2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 37200 | 1800 | 1350 | 850 | 1400 | 1400 | 800 | 1550 | 2300 | 950 | 1400 | 2100 | 2200 | 2300 | 500 | 1650 | 2200 | 1700 | 700 | 1150 | 1550 | 350 | 1800 | 550 | 450 | 150 | 250 | 450 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 350 | 300 | 400 | 150 | 250 | |
| 3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 17791 | 813 | 692 | 483 | 730 | 588 | 420 | 783 | 1219 | 504 | 778 | 977 | 1032 | 1129 | 277 | 914 | 952 | 699 | 391 | 521 | 838 | 192 | 817 | 264 | 143 | 66 | 80 | 190 | 144 | 87 | 69 | 124 | 80 | 65 | 64 | 112 | 106 | 100 | 206 | 61 | 81 | |
| 5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 2155 | 263 | 33 | 24 | 31 | 93 | 24 | 61 | 36 | 18 | 17 | 51 | 75 | 71 | 7 | 31 | 114 | 57 | 27 | 49 | 63 | 63 | 208 | 41 | 64 | 21 | 39 | 61 | 7 | 17 | 66 | 13 | 66 | 55 | 47 | 30 | 85 | 69 | 24 | 20 | 14 | |
| 6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 17254 | 724 | 625 | 343 | 639 | 719 | 356 | 706 | 1045 | 428 | 605 | 1072 | 1093 | 1100 | 216 | 705 | 1134 | 944 | 282 | 580 | 649 | 95 | 775 | 245 | 243 | 63 | 131 | 199 | 99 | 96 | 115 | 113 | 104 | 130 | 89 | 108 | 159 | 131 | 170 | 69 | 155 | |
| 7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 2155 | 263 | 33 | 24 | 31 | 93 | 24 | 61 | 36 | 18 | 17 | 51 | 75 | 71 | 7 | 31 | 114 | 57 | 27 | 49 | 63 | 63 | 208 | 41 | 64 | 21 | 39 | 61 | 7 | 17 | 66 | 13 | 66 | 55 | 47 | 30 | 85 | 69 | 24 | 20 | 14 | |
| 8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 17784 | 813 | 692 | 483 | 726 | 588 | 420 | 782 | 1219 | 504 | 778 | 977 | 1032 | 1128 | 277 | 914 | 952 | 698 | 391 | 521 | 838 | 192 | 817 | 264 | 143 | 66 | 80 | 190 | 144 | 87 | 69 | 124 | 80 | 65 | 64 | 112 | 106 | 100 | 206 | 61 | 81 | |
| 9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 404 | 33 | 16 | 5 | 7 | 8 | 15 | 21 | 28 | 13 | 16 | 22 | 21 | 23 | 8 | 15 | 21 | 18 | 12 | 17 | 16 | 11 | 16 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 19535 | 1043 | 709 | 502 | 750 | 673 | 429 | 822 | 1227 | 509 | 779 | 1006 | 1086 | 1176 | 276 | 930 | 1045 | 737 | 406 | 553 | 885 | 244 | 1009 | 299 | 196 | 86 | 117 | 247 | 151 | 102 | 135 | 136 | 145 | 119 | 110 | 139 | 189 | 169 | 227 | 80 | 92 | |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 466 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 8 | 20 | 33 | 10 | 10 | 25 | 30 | 20 | 8 | 20 | 25 | 15 | 8 | 12 | 10 | 10 | 21 | 5 | 13 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных на избирательном участке до дня голосования | 406 | 13 | 12 | 4 | 11 | 9 | 6 | 18 | 32 | 10 | 9 | 24 | 30 | 20 | 4 | 20 | 25 | 10 | 4 | 11 | 9 | 10 | 21 | 5 | 13 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 10 | 15 | 0 | 2 | |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 349 | 30 | 5 | 10 | 12 | 3 | 16 | 18 | 6 | 15 | 13 | 12 | 24 | 14 | 9 | 8 | 26 | 8 | 18 | 4 | 6 | 11 | 7 | 3 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
| 14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 60 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 117 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 12 | 5 | 1 | 7 |
Территориальная избирательная комиссия Кольчугинского муниципального округа Владимирской области
601785, г. Кольчугино, площадь Ленина, 2 тел.: (49245) 2-39-54; 2-50-68 kolchugino@vladizbirkom.ru |
Новости30.10.2025
4 ноября в России отмечается государственный праздник - День народного единства. Его исторические корни уходят вглубь веков, символизируя способность общества консолидироваться перед лицом внешних угроз, строить сильное и независимое государство. 30.10.2025
30 октября председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев принял участие в заседании Законодательного Собрания Владимирской области. Депутаты одобрили поправки в Избирательный кодекс Владимирской области, внесенные в целях уточнения отдельных положений областного закона. |
||||||||||||||||||||||||





